Netzwerk

Hier wegen vielfacher Nachfrage ein ein mtr-trace aus dem Flugzeug:

Hostname %Loss Rcv Snt Last Best Avg Worst
1. 172.16.64.1 0% 20 20 7 1 5 26
2. cbb-cds-psn.by.boeing 0% 20 20 2 1 2 7
3. sbs.by.boeing 0% 20 20 1 1 2 10
4. ???
5. 10.8.20.32 0% 19 20 604 589 623 669
6. ltn02r03-vlan25.connexionbyboeing.net 0% 19 20 736 589 629 736
7. ltn02r21-fa2-9.connexionbyboeing.net 0% 19 20 699 588 646 788
8. 10.8.16.33 0% 19 20 597 581 657 907
9. ltn02r01-fa3-3.connexionbyboeing.net 0% 19 20 604 594 652 951
10. ltn02r02-fa3-3.connexionbyboeing.net 0% 19 20 616 590 668 866
11. 12.125.155.5 0% 19 20 706 599 655 864
12. gbr1-a31s1.dvmco.ip.att.net 0% 19 19 610 610 677 838
13. tbr1-p013501.dvmco.ip.att.net 0% 19 19 724 612 672 834
14. 12.122.12.133 0% 19 19 688 610 660 769
15. 12.122.80.57 0% 19 19 652 616 653 763
16. 192.205.33.22 0% 19 19 668 629 670 781
17. p5-0.core02.sfo01.atlas.cogentco.com 0% 19 19 632 624 659 743
18. p15-0.core01.sfo01.atlas.cogentco.com 0% 19 19 635 625 666 741
19. p14-0.core01.ord01.atlas.cogentco.com 0% 19 19 832 643 707 930
20. p14-0.core01.bos01.atlas.cogentco.com 0% 19 19 692 655 713 948
21. p3-0.core01.lon02.atlas.cogentco.com 6% 18 19 774 727 794 1077
22. p15-0.core01.ams03.atlas.cogentco.com 0% 19 19 764 748 806 1041
23. p5-0.core01.dus01.atlas.cogentco.com 0% 19 19 849 743 804 1004
24. p5-0.core01.ham01.atlas.cogentco.com 0% 19 19 939 746 816 1082
25. p6-0.core01.sxf01.atlas.cogentco.com 0% 19 19 881 750 807 1077
26. fe0-0.ca01.sxf01.atlas.cogentco.com 0% 19 19 841 755 823 1040
27. 130.117.22.11 0% 19 19 801 753 821 1045
28. ar-cust.bb.visp.de 0% 19 19 762 754 801 993
29. www.ccc.de 0% 18 19 779 763 821 978

2 thoughts on “Netzwerk

  1. Rainer Schwachsinn

    28 Steps.

    Hmm. Ganz schön viel. Wie war denn der ping so?

  2. Rainer Schwachsinn

    779 763 821 978.

    Sollen das die Pingzeiten sein. Dann gute Nacht.

Comments are closed.